İSTANBUL MOTO KURYE FİYAT LİSTESİ
PEŞİN FİYAT LİSTESİ |
||||||||
1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | |
1. | 25.00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 25,00 | 40,00 | 60,00 |
2. | 30,00 | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 | 65,00 |
3. | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 60,00 | 40,00 | 60,00 | 40,00 |
4. | 40,00 | 45,00 | 35,00 | 35,00 | 65,00 | 45,00 | 70,00 | 40,00 |
5. | 40,00 | 35,00 | 60,00 | 65,00 | 35,00 | 50,00 | 40,00 | 70,00 |
6. | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 50,00 | 25,00 | 45,00 | 60,00 |
7. | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 75,00 |
8. | 55,00 | 65,00 | 40,00 | 40,00 | 65,00 | 60,00 | 75,00 | 40,00 |
MOTO KURYE EKSTRA BÖLGELERİ FİYAT LİSTESİ
6.Bölge Ekstra |
Abone |
Peşin |
|
7.Bölge Ekstra |
Abone |
Peşin |
|
8.Bölge Ekstra |
Abone |
Peşin |
Ayazağa | 10,00 | 15,00 | Alibeyköy | 10,00 | 15,00 | Acarkent | 10.00 | 15.00 | ||
Bahçeköy | 15,00 | 20,00 | Altınşehir | 15,00 | 20,00 | Adapazarı | 200,00 | 250,00 | ||
Baltalimanı | 10,00 | 15,00 | Ambarlı | 20,00 | 25,00 | Adalar | 125,00 | 150,00 | ||
Boyacıköy | 15,00 | 20,00 | Arnavutköy | 20,00 | 25,00 | Alemdağ | 25.00 | 30,00 | ||
Büyükdere | 10,00 | 15,00 | Avcılar | 15,00 | 20.00 | Akfırat | 35,00 | 40,00 | ||
Cendere | 10,00 | 15,00 | Büyükçekmece | 20,00 | 25,00 | Anadolu Kavak | 25.00 | 30,00 | ||
Çayırbaşı | 15,00 | 20,00 | Bahçeşehir | 20,00 | 25,00 | Anadolu Hisarı | 10,00 | 15,00 | ||
Derbent | 10,00 | 15,00 | Başakşehir | 20,00 | 25,00 | Aydınlı | 25,00 | 30,00 | ||
Eczacıbaşı | 15,00 | 20,00 | Basınköy | 10,00 | 15,00 | Başıbüyük | 10,00 | 15,00 | ||
Emirgan | 10,00 | 15,00 | Beşyol | 10,00 | 15,00 | Beykoz | 15,00 | 20,00 | ||
Ferahevler | 10,00 | 15,00 | Beylikdüzü | 20,00 | 25,00 | Bursa | 250,00 | 300,00 | ||
Göktürk | 25,00 | 30,00 | Bolluca | 65,00 | 75,00 | Büyükbakkalköy | 15,00 | 20,00 | ||
Gazeteciler | 10,00 | 15,00 | Cennet Mahallesi | 10,00 | 15,00 | Çayırova | 25,00 | 30,00 | ||
Hacıosman | 10,00 | 15,00 | Çatalca | 100,00 | 125,00 | Çekmeköy | 10,00 | 15,00 | ||
Hastal | 10,00 | 15,00 | Çerkezköy | 150,00 | 200,00 | Çubuklu | 10,00 | 15,00 | ||
İstinye | 10,00 | 15,00 | Çorlu | 135,00 | 180,00 | Diliskelesi | 45,00 | 60,00 | ||
Kağıthane | 10,00 | 15,00 | Esenyurt | 20,00 | 25,00 | Dilovası | 45,00 | 60,00 | ||
Kefeliköy | 15,00 | 20,00 | Firuzköy | 20,00 | 25,00 | Dolayoba | 15,00 | 20,00 | ||
Kemerburgaz | 20,00 | 25.00 | Florya | 10,00 | 15,00 | Dudullu | 10,00 | 15,00 | ||
Kilyos | 35,00 | 40.00 | Güzelce | 25,00 | 30.00 | Ferhatpaşa | 10,00 | 15,00 | ||
Kireçburnu | 15,00 | 20,00 | Habibler | 20,00 | 25,00 | Gebze | 25,00 | 30.00 | ||
Maden Mahallesi | 25,00 | 30,00 | Habibdere | 20,00 | 25,00 | Gebze Organize | 30,00 | 35.00 | ||
Organik Kimya | 15,00 | 20,00 | Hadımköy | 20,00 | 25.00 | Güzelyalı | 20,00 | 25,00 | ||
Reşitpaşa | 15,00 | 20,00 | Halkalı Gümrük | 15,00 | 20,00 | İçmeler | 20,00 | 25,00 | ||
Rumeli Hisarı | 10,00 | 15,00 | Haramidere | 20,00 | 25,00 | İzmit | 150,00 | 180,00 | ||
Rumeli Kavağı | 25,00 | 30.00 | Hoşdere | 15.00 | 20.00 | Kanlıca | 10,00 | 15,00 | ||
Sarıyer | 15,00 | 20,00 | İkitelli Org. | 10,00 | 20,00 | Kayışdağı | 10,00 | 15,00 | ||
Tarabya | 10,00 | 15,00 | Kanarya | 10.00 | 15,00 | Kaynarca | 15,00 | 20,00 | ||
Yeniköy | 10,00 | 15,00 | Kumburgaz | 50,00 | 60,00 | Kurtköy | 20,00 | 25,00 | ||
Zekeriyaköy | 30,00 | 35,00 | Küçükçekmece | 10.00 | 15,00 | Muallimköy | 45,00 | 55,00 | ||
Ekstra bölgemotorlu kuryegönderilerindebölge fiyatınaekstra bölge fiyatıeklenerekhesaplanacaktır. |
Küçükköy | 10,00 | 15,00 | Orhanlı | 20,00 | 30,00 | ||||
Mimar Sinan | 25,00 | 30,00 | Paşabahçe | 10,00 | 15,00 | |||||
Sefaköy | 10,00 | 15,00 | Pelitli | 40,00 | 50,00 | |||||
Silivri | 125,00 | 150,00 | Pendik | 15,00 | 20,00 | |||||
Çiftliği | 15,00 | 20,00 | Polenezköy | 40,00 | 50,00 | |||||
Şenlikköy | 10,00 | 15,00 | Sultançiftliği | 25,00 | 30,00 | |||||
Tekirdağ | 200,00 | 250,00 | Samandıra | 15,00 | 20,00 | |||||
Yeşilpınar | 10,00 | 15,00 | Sarıgazi | 15,00 | 20,00 | |||||
Yıldıztabya | 10,00 | 15,00 | Sultanbeyli | 20,00 | 25,00 | |||||
Şekerpınar | 25,00 | 35,00 | ||||||||
Şeyhli | 20,00 | 25,00 | ||||||||
Şile | 100,00 | 125,00 | ||||||||
Tepeören | 25,00 | 35,00 | ||||||||
Tuzla | 20,00 | 30,00 | ||||||||
Tuzla Organize | 25,00 | 35,00 | ||||||||
Yakacık | 10,00 | 15,00 | ||||||||
Yalıköy | 15,00 | 20,00 | ||||||||
Yalova | 200,00 | 250,00 |
FİYATLAR HAKKINDA
Fiyatlarımıza K.D.V dahildir.
Aynı semt içinde her yakın adres yan binada olsa 20 TL fark alınır.
Evrak teslim ve alımlarında meydana gelebilecek beklemede ilk 5 dakikadan daha sonra her bir dakikası 2,00 tl dir
Tespit olunan bu kurye ücretleri 1 Kg veya 1dm3 küp için geçerli olmaktadır. Ayrıca ilave her 1 Kg veya 1 dm3 küp için 10,00 tl ücret ile uygulanır. Özel paket ve ağırlık için merkezimizden fiyat alınız.
Ekspres Kurye ve Acil Kurye ise normal Motorlu Kurye liste fiyatının 2 katı olur.
Vip Kurye ( Saatlik Direk Özel Kurye ) normal liste fiyatının 4 katıdır.
Arabalı Kurye hizmeti liste fiyatının 4 katıdır.
Mesai saatlerinin dışında yapılacak gönderilerde
18:00 – 21:00 saatleri arasında liste fiyatının 2 katıdır.
21:00 – 24:00 saatleri arasında liste fiyatının 3 katıdır.
24:00 – 08:30 saatleri arasında liste fiyatının 4 katıdır.
Hafta sonu Cumartesi 14:00 itibaren fiyatlar liste fiyatının 2 katıdır.
Pazar Günleri liste fiyatının 3 Katıdır.
Bayram tatillerinde moto kurye ücreti liste fiyatınin 4 katıdır.
Resmi tatillerde Moto Kurye ücreti ise normal fiyatın 3 katıdır
Köprü ücreti firmamıza aittir. Fiyatların üstüne ücret eklenmez.
Özel Kurye, Kiralık Saatlik, Günlük, Aylık kurye ücretleri için lütfen merkezimizi arayınız.
İlaç Kurye, Acil İhtiyaç Kurye, Getir Kurye istekleriniz için lütfen bizi arayınız.
Fiyatlarımıza Kdv dahildir.